REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm |
---|---|---|
Peso | 174 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.01 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 720 x 1560 pixels | |
Densidad | 286 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 (adelante y atrás) |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie (Android One) |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 octa-core 2GHz | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, wide, PDAF) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | ||
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Azul, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4030 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W, Quick Charge 3.0 | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.