![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | – Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Procesador CPU | |
– 8-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold + 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
Procesador gráfico GPU | Adreno 630 |
Almacenamiento | 128GB |
Memoria Ram | 6GB |
Antutu 8 resultado | 350208 |
Antutu 7 resultado | 296026 |
GeekBench 5 Single Core | 448 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2004 |
GeekBench 4 Single Core | 2127 |
GeekBench 4 Multi-Core | 8340 |
![]() |
|
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2018, octubre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 157.9 Х 74.7 Х 8.5mm |
Peso | 218 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio (7000 series), Panel trasero ceramico |
Colores | Jade Green, Sapphire Blue, Onyx Black, Forbidden City Blue (10 GB only) |
Batería | 3200 mAh, No extraíble Li-Ion |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Mostrar todas las frecuencias de red:
|
|
Velocidad | HSPA, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, WiFi Direct, hotspot |
GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
USB | Type-C 1.0 conector reversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | No |
Auriculares jack | No |
Otros extras de sonido | |
– Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
![]() |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella (en el panel trasero), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula – Carga rápida de la batería (Quick Charge 4.0+) -Carga inalambrica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.