![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | – Mediatek Helio G90T (12nm) |
Procesador CPU | |
– 8-core (2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55) | |
Procesador gráfico GPU | Mali-G76MC4 |
Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (utiliza shared SIM ranura) |
Memoria Interna | 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 8 resultado | 291733 |
Antutu 7 resultado | 283293 |
GeekBench 5 Single Core | 485 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1589 |
GeekBench 4 Single Core | 2562 |
GeekBench 4 Multi-Core | 7739 |
![]() |
|
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2019, agosto |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 161.3 Х 76.4 Х 8.8mm |
Peso | 199 g |
Cuerpo | Panel frontal y trasero desde vaso (Gorilla Glass 5) |
Colores | Black, Red, Blue, White |
Batería | 4500 mAh, No extraíble Li-Po |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Mostrar todas las frecuencias de red:
|
|
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Si |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio, grabación |
Auriculares jack | Si |
Otros extras de sonido | |
– Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
![]() |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella (en el panel trasero), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida de la batería 18W (Quick Charge 4+) – Preliminary specifications |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.