![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | – Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
Procesador CPU | |
– 8-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Procesador gráfico GPU | Adreno 610 |
Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Antutu 8 resultado | 173792 |
GeekBench 5 Single Core | 313 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1398 |
![]() |
|
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2019, noviembre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 161.1 Х 75.4 Х 8.6mm |
Peso | 200 g |
Cuerpo | Panel frontal y trasero desde vaso (Gorilla Glass 5) |
Colores | Stellar blue, Moon white, Midnight gray |
Batería | 4000 mAh, No extraíble Li-Po |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Mostrar todas las frecuencias de red:
|
|
Velocidad | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Si |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio |
Auriculares jack | Si |
![]() |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella (en el panel trasero), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida de la batería 18W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.